Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 101,0 kcal / 422,6 kJ |
Προτεϊνες | 3,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 12,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | 1,2 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 101,0 kcal / 422,6 kJ |
Προτεϊνες | 3,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 12,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | 1,2 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |