Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 482,0 kcal / 2.016,7 kJ |
Προτεϊνες | 7,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 50 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 33,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 26,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | 9,6 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 482,0 kcal / 2.016,7 kJ |
Προτεϊνες | 7,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 50 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 33,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 26,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | 9,6 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |