Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 258,0 kcal / 1.079,5 kJ |
Προτεϊνες | 10,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 50,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | 3,1 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 258,0 kcal / 1.079,5 kJ |
Προτεϊνες | 10,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 50,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | 3,1 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |