Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ |
Προτεϊνες | 32,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 46,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 32,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 32,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | 7,1 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ |
Προτεϊνες | 32,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 46,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 32,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 32,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | 7,1 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |