Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 100,0 kcal / 418,4 kJ |
Προτεϊνες | 3,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 15,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 2,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | 0,7 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 100,0 kcal / 418,4 kJ |
Προτεϊνες | 3,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 15,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 2,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | 0,7 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |