Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 101,0 kcal / 422,6 kJ |
Προτεϊνες | 3,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 15,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | 0,7 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 101,0 kcal / 422,6 kJ |
Προτεϊνες | 3,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 15,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | 0,7 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |