Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 400,0 kcal / 1.673,6 kJ |
Προτεϊνες | 12,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 59,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 43,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 9,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | 4,1 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 400,0 kcal / 1.673,6 kJ |
Προτεϊνες | 12,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 59,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 43,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 9,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | 4,1 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |