Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 120,0 kcal / 502,1 kJ |
Προτεϊνες | 11,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 6,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 120,0 kcal / 502,1 kJ |
Προτεϊνες | 11,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 6,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,4 γρ |