Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 15,0 kcal / 62,8 kJ |
Προτεϊνες | 0,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | 1,5 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 15,0 kcal / 62,8 kJ |
Προτεϊνες | 0,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | 1,5 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |