Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 456,0 kcal / 1.907,9 kJ |
Προτεϊνες | 6,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 70,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 30,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 15,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | 3,2 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 456,0 kcal / 1.907,9 kJ |
Προτεϊνες | 6,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 70,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 30,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 15,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | 3,2 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |