Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 411,0 kcal / 1.719,6 kJ |
Προτεϊνες | 14,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 40 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 22,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 1,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 411,0 kcal / 1.719,6 kJ |
Προτεϊνες | 14,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 40 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 22,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 1,2 γρ |