Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 25,0 kcal / 104,6 kJ |
Προτεϊνες | 0,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 6,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 25,0 kcal / 104,6 kJ |
Προτεϊνες | 0,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 6,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,0 γρ |