Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 263,0 kcal / 1.100,4 kJ |
Προτεϊνες | 14,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 11,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 263,0 kcal / 1.100,4 kJ |
Προτεϊνες | 14,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 11,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,3 γρ |