Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 177,0 kcal / 740,6 kJ |
Proteïnen | 4,6 g |
Koolhydraten | 20,7 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,0 g |
Vet | 8,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,7 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 2,0 g |
Natrium | 0,2 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 177,0 kcal / 740,6 kJ |
Proteïnen | 4,6 g |
Koolhydraten | 20,7 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,0 g |
Vet | 8,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,7 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 2,0 g |
Natrium | 0,2 g |