Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 700,0 kcal / 2.928,8 kJ |
Proteïnen | 0,0 g |
Koolhydraten | 0 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
Vet | 80,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,7 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 700,0 kcal / 2.928,8 kJ |
Proteïnen | 0,0 g |
Koolhydraten | 0 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
Vet | 80,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,7 g |