Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 585,0 kcal / 2.447,6 kJ |
Proteïnen | 20,5 g |
Koolhydraten | 7,9 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 4,2 g |
Vet | 50,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,9 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 10,0 g |
Natrium | 0,3 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 585,0 kcal / 2.447,6 kJ |
Proteïnen | 20,5 g |
Koolhydraten | 7,9 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 4,2 g |
Vet | 50,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,9 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 10,0 g |
Natrium | 0,3 g |