Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 390,0 kcal / 1.631,8 kJ |
Proteïnen | 10,4 g |
Koolhydraten | 47,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 26,7 g |
Vet | 16,3 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,6 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 390,0 kcal / 1.631,8 kJ |
Proteïnen | 10,4 g |
Koolhydraten | 47,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 26,7 g |
Vet | 16,3 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,6 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,1 g |