Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ |
Proteïnen | 6,9 g |
Koolhydraten | 60,5 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 26,7 g |
Vet | 24,9 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 13,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,2 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ |
Proteïnen | 6,9 g |
Koolhydraten | 60,5 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 26,7 g |
Vet | 24,9 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 13,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,2 g |