Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 70,0 kcal / 292,9 kJ |
Proteïnen | 1,6 g |
Koolhydraten | 12,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 10,4 g |
Vet | 1,6 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,9 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 70,0 kcal / 292,9 kJ |
Proteïnen | 1,6 g |
Koolhydraten | 12,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 10,4 g |
Vet | 1,6 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,9 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,0 g |