Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 95,0 kcal / 397,5 kJ |
Proteïnen | 3,3 g |
Koolhydraten | 13 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 13,0 g |
Vet | 3,3 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,1 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 95,0 kcal / 397,5 kJ |
Proteïnen | 3,3 g |
Koolhydraten | 13 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 13,0 g |
Vet | 3,3 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,1 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,0 g |