Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 492,0 kcal / 2.058,5 kJ |
Proteïnen | 9,3 g |
Koolhydraten | 42,4 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 8,4 g |
Vet | 35,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 18,6 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 9,9 g |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 492,0 kcal / 2.058,5 kJ |
Proteïnen | 9,3 g |
Koolhydraten | 42,4 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 8,4 g |
Vet | 35,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 18,6 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 9,9 g |
Natrium | 0,1 g |