Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 504,0 kcal / 2.108,7 kJ |
Proteïnen | 4,6 g |
Koolhydraten | 64,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 36,0 g |
Vet | 24,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,7 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,3 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 504,0 kcal / 2.108,7 kJ |
Proteïnen | 4,6 g |
Koolhydraten | 64,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 36,0 g |
Vet | 24,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,7 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,3 g |