Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 671,0 kcal / 2.807,5 kJ |
Proteïnen | 25,6 g |
Koolhydraten | 10,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,2 g |
Vet | 60,9 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,7 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 9,9 g |
Natrium | Nvt. |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 671,0 kcal / 2.807,5 kJ |
Proteïnen | 25,6 g |
Koolhydraten | 10,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,2 g |
Vet | 60,9 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,7 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 9,9 g |
Natrium | Nvt. |