Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 218,0 kcal / 912,1 kJ |
Proteïnen | 10,7 g |
Koolhydraten | 26,3 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 4,4 g |
Vet | 7,3 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,1 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 2,0 g |
Natrium | 0,4 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 218,0 kcal / 912,1 kJ |
Proteïnen | 10,7 g |
Koolhydraten | 26,3 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 4,4 g |
Vet | 7,3 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,1 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 2,0 g |
Natrium | 0,4 g |