Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 497,0 kcal / 2.079,5 kJ |
Proteïnen | 3,4 g |
Koolhydraten | 57,8 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 49,4 g |
Vet | 27,8 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 18,7 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 497,0 kcal / 2.079,5 kJ |
Proteïnen | 3,4 g |
Koolhydraten | 57,8 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 49,4 g |
Vet | 27,8 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 18,7 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,0 g |