Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 504,0 kcal / 2.108,7 kJ |
Proteïnen | 7,1 g |
Koolhydraten | 58,8 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 32,8 g |
Vet | 25,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,1 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,2 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 504,0 kcal / 2.108,7 kJ |
Proteïnen | 7,1 g |
Koolhydraten | 58,8 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 32,8 g |
Vet | 25,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,1 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,2 g |