Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 375,0 kcal / 1.569,0 kJ |
Proteïnen | 9,2 g |
Koolhydraten | 49,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 15,2 g |
Vet | 16,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,5 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 375,0 kcal / 1.569,0 kJ |
Proteïnen | 9,2 g |
Koolhydraten | 49,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 15,2 g |
Vet | 16,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,5 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,0 g |