Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 470,0 kcal / 1.966,5 kJ |
Proteïnen | 6,8 g |
Koolhydraten | 66,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 25,3 g |
Vet | 18,3 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,4 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 6,3 g |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 470,0 kcal / 1.966,5 kJ |
Proteïnen | 6,8 g |
Koolhydraten | 66,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 25,3 g |
Vet | 18,3 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,4 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 6,3 g |
Natrium | 0,1 g |