Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 450,0 kcal / 1.882,8 kJ |
Proteïnen | 6,6 g |
Koolhydraten | 76 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 18,1 g |
Vet | 12,8 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,3 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 450,0 kcal / 1.882,8 kJ |
Proteïnen | 6,6 g |
Koolhydraten | 76 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 18,1 g |
Vet | 12,8 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,3 g |