Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 309,0 kcal / 1.292,9 kJ |
Proteïnen | 8,2 g |
Koolhydraten | 6,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 5,7 g |
Vet | 28,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 20,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,5 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 309,0 kcal / 1.292,9 kJ |
Proteïnen | 8,2 g |
Koolhydraten | 6,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 5,7 g |
Vet | 28,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 20,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,5 g |