Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 454,0 kcal / 1.899,5 kJ |
Proteïnen | 5,6 g |
Koolhydraten | 50,8 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 26,9 g |
Vet | 25,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 15,9 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 1,2 g |
Natrium | 0,2 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 454,0 kcal / 1.899,5 kJ |
Proteïnen | 5,6 g |
Koolhydraten | 50,8 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 26,9 g |
Vet | 25,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 15,9 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 1,2 g |
Natrium | 0,2 g |