Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 498,0 kcal / 2.083,6 kJ |
Proteïnen | 9,4 g |
Koolhydraten | 41,7 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 39,1 g |
Vet | 31,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,3 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 498,0 kcal / 2.083,6 kJ |
Proteïnen | 9,4 g |
Koolhydraten | 41,7 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 39,1 g |
Vet | 31,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,3 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,0 g |