Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 486,0 kcal / 2.033,4 kJ |
Proteïnen | 9,0 g |
Koolhydraten | 40,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 37,7 g |
Vet | 31,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,3 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 486,0 kcal / 2.033,4 kJ |
Proteïnen | 9,0 g |
Koolhydraten | 40,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 37,7 g |
Vet | 31,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,3 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,0 g |