Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 479,0 kcal / 2.004,1 kJ |
Proteïnen | 8,6 g |
Koolhydraten | 59,8 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 25,2 g |
Vet | 21,6 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,2 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 5,7 g |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 479,0 kcal / 2.004,1 kJ |
Proteïnen | 8,6 g |
Koolhydraten | 59,8 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 25,2 g |
Vet | 21,6 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,2 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 5,7 g |
Natrium | 0,1 g |