Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 509,0 kcal / 2.129,7 kJ |
Proteïnen | 12,7 g |
Koolhydraten | 56,0 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 56,0 g |
Vet | 26,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,9 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,2 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 509,0 kcal / 2.129,7 kJ |
Proteïnen | 12,7 g |
Koolhydraten | 56,0 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 56,0 g |
Vet | 26,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,9 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,2 g |