Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 504,0 kcal / 2.108,7 kJ |
Proteïnen | 6,1 g |
Koolhydraten | 63,5 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 32,1 g |
Vet | 24,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 14,9 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 504,0 kcal / 2.108,7 kJ |
Proteïnen | 6,1 g |
Koolhydraten | 63,5 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 32,1 g |
Vet | 24,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 14,9 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,1 g |