Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 449,0 kcal / 1.878,6 kJ |
Proteïnen | 9,4 g |
Koolhydraten | 67,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 12,1 g |
Vet | 14,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,7 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 4,5 g |
Natrium | 0,3 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 449,0 kcal / 1.878,6 kJ |
Proteïnen | 9,4 g |
Koolhydraten | 67,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 12,1 g |
Vet | 14,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,7 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 4,5 g |
Natrium | 0,3 g |