Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 47,0 kcal / 196,7 kJ |
Proteïnen | 0,5 g |
Koolhydraten | 9,8 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 9,8 g |
Vet | 0,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,1 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 0,5 g |
Natrium | 0,6 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 47,0 kcal / 196,7 kJ |
Proteïnen | 0,5 g |
Koolhydraten | 9,8 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 9,8 g |
Vet | 0,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,1 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 0,5 g |
Natrium | 0,6 g |