Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 241,0 kcal / 1.008,3 kJ |
Proteïnen | 9,2 g |
Koolhydraten | 30,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 7,6 g |
Vet | 9,1 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,5 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 1,5 g |
Natrium | 0,5 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 241,0 kcal / 1.008,3 kJ |
Proteïnen | 9,2 g |
Koolhydraten | 30,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 7,6 g |
Vet | 9,1 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,5 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 1,5 g |
Natrium | 0,5 g |