Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 459,0 kcal / 1.920,5 kJ |
Proteïnen | 4,0 g |
Koolhydraten | 76 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 65,0 g |
Vet | 16,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 5,0 g |
Natrium | Nvt. |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 459,0 kcal / 1.920,5 kJ |
Proteïnen | 4,0 g |
Koolhydraten | 76 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 65,0 g |
Vet | 16,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 5,0 g |
Natrium | Nvt. |