Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 455,0 kcal / 1.903,7 kJ |
Proteïnen | 5,5 g |
Koolhydraten | 58,8 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 41,0 g |
Vet | 22,6 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 13,1 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 455,0 kcal / 1.903,7 kJ |
Proteïnen | 5,5 g |
Koolhydraten | 58,8 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 41,0 g |
Vet | 22,6 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 13,1 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,1 g |