Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 309,0 kcal / 1.292,9 kJ |
Proteïnen | 18,0 g |
Koolhydraten | 0,8 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,7 g |
Vet | 26,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 309,0 kcal / 1.292,9 kJ |
Proteïnen | 18,0 g |
Koolhydraten | 0,8 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,7 g |
Vet | 26,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,0 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,0 g |