Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 749,0 kcal / 3.133,8 kJ |
Proteïnen | 0,3 g |
Koolhydraten | 42,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 41,3 g |
Vet | 0,1 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,1 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 3,0 g |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 749,0 kcal / 3.133,8 kJ |
Proteïnen | 0,3 g |
Koolhydraten | 42,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 41,3 g |
Vet | 0,1 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,1 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 3,0 g |
Natrium | 0,0 g |