Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 422,0 kcal / 1.765,7 kJ |
Proteïnen | 3,0 g |
Koolhydraten | 73,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 46,4 g |
Vet | 12,8 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,6 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 0,1 g |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 422,0 kcal / 1.765,7 kJ |
Proteïnen | 3,0 g |
Koolhydraten | 73,6 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 46,4 g |
Vet | 12,8 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,6 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 0,1 g |
Natrium | 0,1 g |