Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 385,0 kcal / 1.610,8 kJ |
Proteïnen | 3,9 g |
Koolhydraten | 73,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 30,8 g |
Vet | 9,6 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,9 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 1,9 g |
Natrium | 0,3 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 385,0 kcal / 1.610,8 kJ |
Proteïnen | 3,9 g |
Koolhydraten | 73,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 30,8 g |
Vet | 9,6 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,9 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 1,9 g |
Natrium | 0,3 g |