Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 406,0 Kilokalori / 1.698,7 kJ |
Protein | 7,5 g |
Karbonhidratlar | 52,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,5 g |
Yağ | 17,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 3,9 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 406,0 Kilokalori / 1.698,7 kJ |
Protein | 7,5 g |
Karbonhidratlar | 52,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,5 g |
Yağ | 17,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 3,9 g |
Sodyum | 0,0 g |