Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 440,0 Kilokalori / 1.841,0 kJ |
Protein | 8,0 g |
Karbonhidratlar | 76 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g |
Yağ | 12,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 2,0 g |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 440,0 Kilokalori / 1.841,0 kJ |
Protein | 8,0 g |
Karbonhidratlar | 76 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g |
Yağ | 12,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 2,0 g |
Sodyum | 0,2 g |