Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 312,0 Kilokalori / 1.305,4 kJ |
Protein | 9,8 g |
Karbonhidratlar | 40,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,8 g |
Yağ | 9,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 16,4 g |
Sodyum | 0,5 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 312,0 Kilokalori / 1.305,4 kJ |
Protein | 9,8 g |
Karbonhidratlar | 40,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,8 g |
Yağ | 9,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 16,4 g |
Sodyum | 0,5 g |