Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 243,0 Kilokalori / 1.016,7 kJ |
Protein | 16,0 g |
Karbonhidratlar | 6,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,5 g |
Yağ | 17,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 1,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 243,0 Kilokalori / 1.016,7 kJ |
Protein | 16,0 g |
Karbonhidratlar | 6,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,5 g |
Yağ | 17,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 1,3 g |