Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 422,0 Kilokalori / 1.765,7 kJ |
Protein | 4,3 g |
Karbonhidratlar | 64 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 52,1 g |
Yağ | 16,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 422,0 Kilokalori / 1.765,7 kJ |
Protein | 4,3 g |
Karbonhidratlar | 64 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 52,1 g |
Yağ | 16,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |